一、产品简介
1. 产品名称:检测服务;二、技术参数
项目 | 设备型号 | |
BET | 麦克asap2480 | |
XRF | 赛默飞 | |
XRD | 日本理学D max 2200VPC | |
原位XRD | 布鲁克D8, 蓝电充放电测试仪,辰华电化学工作站 | |
TGA | 耐驰 | |
拉曼 | 雷尼绍 | |
TEM | FEI Tecnai G2 F30FEI Tecnai Spirit TEM T12日本电子JEM2100F | |
SEM | 德国蔡司热场merlin compactFEI quanta 400 | |
AFM | 布鲁克 | |
紫外分光光度 | 日本岛津 | |
XPS | 赛默飞250XI | |
DSC | 耐驰dsc3500 1400度以下 | |
ICP | PerkinElmer Optima 7000DV | |
扣式电池(制备) | 倍率 | 新威/蓝电 |
循环 | 新威/蓝电 | |
EIS | 辰华CHI660E | |
CV | 辰华CHI660E | |
全电池测试(制备) | 内阻,循环,倍率,高低温,荷电保持率等 |
三、应用领域
1.材料检测。